NODWEDD
Gall ein hamrywiaeth o addasydd cebl ffibr optig gyson o ansawdd da fel y profir gan tests.it dro ar ôl tro yn gyfnewidiol â dyfeisiau tebyg wedi'u hadeiladu i'r un safonau.
Mae Colli Mewnosod Isel yn golygu nad oes llawer o ostyngiad mewn dwyster golau ar hyd y llwybrydd trawsyrru
Dibynadwyedd Uchel
Yn cydymffurfio â safonau IEC a ROSH
Manyleb
Paramedr | Manylebau | |
Math o Gysylltydd Paru | SC, LC, FC, ST, MU, D4, DIN, E2000, SMA | |
Math o Ffibr Cysylltydd | Modd Sengl | Multimode |
Lliw Addasydd | Glas, gwyrdd, metelaidd | Begie, Metelaidd |
Tonfedd Profi | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Mewnosod Colled | Typecal≤0.15dB, max≤0.2dB | Typecal≤0.15dB, max≤0.2dB |
Ailadroddadwyedd | ≤0.10dB | |
Cyfnewidiadwyedd | ≤0.20dB | |
Gwydnwch | 1000Mating, max≤0.20dB | |
Deunydd Tai | Plastig neu fetel | |
Tymheredd Gweithredu | -20°C~+70°C | |
Tymheredd Storio | -40°C~+85°C | |
Llawes Aliniad | Cerameg (ZrO2) neu wedi'i addasu | |
Rhif y Sianel | Simplex, dwplecs, cwad. | |
Cais
Ffrâm ddosbarthu Ffibr Optegol
System rhwydwaith Optical Fiber
System trosglwyddo optegol ffibr cyflym
System CATV
System DWDM pellter hir
Multiplexers adio-gollwng optegol (OADM)
Tagiau poblogaidd: addasydd st-upc sm optig ffibr, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, rhad, pris isel


